|
(C) 1998-2011 - Luca Deri | ||
Please enable make sure that the ntop html/ directory is properly installed
|
---|
IP Address | 163.30.44.24 [unicast] [ Purge Asset ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Custom Host Name | ||||||
First/Last Seen | Thu Aug 21 00:01:00 2025 - Thu Aug 21 00:01:05 2025 [Inactive since 38 sec] | |||||
Autonomous System | 1659 [Tiawan Academic Network (TANet) Information Center] | |||||
Subnet | 163.30.44.0/24 | |||||
MAC Address ![]() | 00:60:E0:61:C6:42 [AXIOM TECHNOLOGY CO., LTD.] | |||||
Origin AS | 1659 | |||||
Host Location | Local (inside specified/local subnet or known network list) | |||||
Physical Location | Taoyüan, Taiwan ![]() ![]() | |||||
IP TTL (Time to Live) | 64:64 [~0 hop(s)] | |||||
Total Data Sent | 220/4 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Broadcast Pkts Sent | 2 Pkts | |||||
Data Sent Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Sent |
| |||||
Total Data Rcvd | 262/2 Pkts/0 Retran. Pkts [0%] | |||||
Data Rcvd Stats |
| |||||
IP vs. Non-IP Rcvd |
| |||||
Sent vs. Rcvd Pkts |
| |||||
Sent vs. Rcvd Data |
|
Time | Tot. Traffic Sent | % Traffic Sent | Tot. Traffic Rcvd | % Traffic Rcvd |
---|---|---|---|---|
12 AM | 220 | 100.0 % | 262 | 100.0 % |
11 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
12 PM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
11 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
10 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
9 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
8 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
7 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
6 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
5 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
4 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
3 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
2 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
1 AM | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
Total |
|
Protocol | Data Sent | Data Rcvd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDP | 0.1 KBytes |
|
0.2 KBytes |
| ||||
(R)ARP | 0.1 KBytes |
|
0.0 KBytes |
| ||||
Protocol Distribution | ||||||||
IP Distribution |
|
|
# Loc. Req. Sent | # Rem. Req. Sent | # Pos. Reply Rcvd | # Neg. Reply Rcvd | Local RndTrip | Rem RndTrip | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 52.7 ms - 52.7 ms | 0.0 ms - 0.0 ms |
IP Service | Port | # Client Sess. | Last Client Peer | # Server Sess. | Last Server Peer |
---|---|---|---|---|---|
53 | 53 | 2/232 | 163.30.44.1
![]() |
Client Port | Server Port |
---|---|
Client Port | Server Port |
---|---|